2024-2025赛季英超联赛全方位报道
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 18 | 7 | 3 | 61 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
| 5 | 热刺 | 28 | 15 | 4 | 9 | 49 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 |
| 8 | 切尔西 | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 |
| 9 | 布莱顿 | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 |
| 10 | 西汉姆 | 28 | 11 | 6 | 11 | 39 |
2024-03-15 · 英超第28轮 · 阅读 12.5万
2024-03-14 · 转会动态 · 阅读 9.8万
2024-03-13 · 英超赛果 · 阅读 15.2万
2024-03-12 · 规则解读 · 阅读 7.3万
2024-03-11 · 球队动态 · 阅读 11.1万